Produktbeschreibung
Merkmale Sinoway SWD8 der erhö Hten Kettenrad-Planierraupen
Motor
Ausgerü Stet mit leistungsfä Higem und zuverlä Ssigem Cummins Engine, lä Sst das SWD8 durch starkes Material dö Sen
Getriebe
Mechanischer Drehkraft-hydrokonverter, Powershift Ü Bertragung, erhö Htes abschließ Endes Laufwerk
Betriebsfä Higkeit
Modularbauweise fü R bequemen Service
Spur
Vorlage gedichtet und geschmiert, Spur von ITM. Blockwagen-Aufhebung weniger Abrutschen, besserer Ausgleich und eine glattere Fahrt
Fü Hrerstand
Konzipiert fü R Bedienerkomfort, -bequemlichkeit und -produktivitä T. Maschinenalle Bediengerä Te und -bildschirmanzeigen sind an den Fingerspitzen des Bedieners, zum von Bedienerproduktivitä T zu maximieren. Drehkraft-Teiler
Ein einstufiger Drehkraftkonverter mit einem Ausgabedrehkraftteiler senden 70% von Motordrehkraft durch den Konverter, 30% durch eine Welle des direkten Antriebs fü R grö Ssere Driveline-Leistungsfä Higkeit und hö Here Drehkraftvermehrung
Drehkraft-Konverter
Der Drehkraftkonverter schirmt den Driveline von den plö Tzlichen Drehkraftschlä Gen und -schwingung ab
Ü Bertragung
Planetarisches Lastschalt- und Wendegetriebe hat 3 - die Vorwä Rts Geschwindigkeiten und 3 Geschwindigkeiten heben auf und verwenden groß En Durchmesser, Hochleistungs-, oil- abgekü Hlte Kupplungen
Abschließ Ende Laufwerke
Erhö Hte abschließ Ende Laufwerke werden vom Boden und von Werkzeug verursachten Schlagbeanspruchungen fü R ausgedehnte Kraftü Bertragunglebensdauer lokalisiert

Motor | |
Modell | Cummins |
Typ | Sechs-Zylinder, wassergekü Hlte turbocharged, mechanische Einspritzung |
Nennenergie | 257KW |
Nenngeschwindigkeit | 1900rp |
Hydraulikanlage einfü Hren | |
Hydraulische Strö Mungsgeschwindigkeit | 220L/min |
Hydrostatischer Druck | 21MPa |
Pumpenartig | Doppelte Leitschaufelpumpe |
Regelventil | Hydraulisches bedient |
Unter Wagen-System | |
Kettenrad | Erhö Ht |
Zahl der Spurrollen (jede Seite) | 8 |
Zahl der Trä Gerrollen (jede Seite) | (Doppeltes 4 einzeln, 4) |
Zahl des vorderen Leerlaufes (jede Seite) | 12 |
Spurtyp | Einzelnes grouser |
Spurspannkraft | 2083mm |
Spurabstand | 216mm |
Spurbreite | 560mm |
Zahl der Spurschuhe (jede Seite) | 44 |
Spurlä Nge auf dem Boden | 3252mm |
Bodenfreiheit | 556mm |
Technische hauptsä Chlichbedingung | |
Betriebsgewicht (ohne Trennmaschine) | 33000Kg |
Bodendruck (ohne Trennmaschine) | 0.093MPa |
Gradfä Higkeit | 58% |
Gesamtausmasse (L× W× H, ohne Trennmaschine) | 6105× 3990× 3600mm |
Max. Zugkraft | 380KN |
Arbeitsgerä T | |
Blattartig | Semi-U |
Breite | 3940mm |
Hö He | 1690mm |
Grabende Tiefe des Maximums | 582mm |
Max. Aufzug ü Ber Boden | 1288mm |
Kippenwinkel | 12° |
Schaufelkapazitä T | 11.2m3 |
Ü Bertragungs-System | |
Getriebe | Energie, die hydraulischen mechanischen Typen trennt |
Drehkraftkonverter | Drehkraftteiler kombinierte |
Ü Bertragung | Integriertes Kegelradgetriebe, planetarisches Getriebe des mehrfachen Stadiums, ä Nderndes Regelventil der Geschwindigkeit |
Abschließ Endes Laufwerk | Zweistufiger planetarischer Verkleinerungsgangmechanismus |
Fahrgeschwindigkeit der Gangschaltungen (Vorwä Rts-/Rü Ckseite) (km/h) | F3/R3 |
I nachschicken/Rü Ckseite | 3.9/4.8 |
II nachschicken/Rü Ckseite | 6.8/8.4 |
III nachschicken/Rü Ckseite | 10.8/13.9 |
Nutztragfä Higkeiten | |
Kraftstofftank | 625L |
Hydraulisches einfü Hren | 100L |
Motorkurbelkasten | 41L |
Kü Hlsystem | 121L |
Rollenrahmen (jeder) | 65L |
Kraftü Bertragung | 150L |
Gelenkwellefach | 15L |
Schluss fä Hrt (jedes) | 15L |
Lenkkupplung | Ö L, Freieinstellung, Mehrplatten, hydraulisch betä Tigt |
Lenkbremse | Betä Tigt bis zum dem Sprung, hydraulisch getrennt, costant ineinandergegriffener Typ |

Sinoway Behandlung Service als bedeutendes Segment in unserer Wertkette. Der ganzer unser Service-in Verbindung stehender Geschä Ftsekundä Rmarkt zerteilt, technischer Support, Training, Soem, das Lö Sungen auf dem Angebot von mehr freiberuflicher Dienstleistung basieren und dehnt die Lebensdauer jeder Maschine aus wir entbanden
Fü R spezielle Schlü Sselprojekte und VIP-Abnehmer, Sinoway Angebot ö Rtlicher Auß Endienst wä Hrend eines bestimmten Zeitraums, das Team unserer Benutzer mit einem besseren Verstä Ndnis auf dem Betrieb und der Pflege erlauben, das, Service-Team von ihren Selbst auszubilden helfen, oder ein Angebot zu den Pflegelö Sungen entsprechend der speziellen Betriebsumgebung geben. Mit dem Auß Endienst sind wir ü Berzeugt, unsere Maschinerie zu aktivieren verringern die Ausfallzeit am Maximum und helfen unseren Klienten, das Projekt glatt und rechtzeitig zu erfü Llen
Bedingung | Nagelneu |
Garantie | Ein Jahr oder Arbeitsstunden 2000, welches frü H kommt |
Versand-Ausdrü Cke | FOB, CFR, CIF, CIP-DAF |
Firmennamen | Sinoway Industrial (Shanghai) Co., Ltd |
Hinzufü Gen | 30 A1, No. 58, neue Jinqiao Straß E, Shanghai, China |
Telefon | +86 21 68598616 |
Telefax | +86 21 50191951 |
Web site | www. Sinoway-sh. Com |
