Produktbeschreibung
Shantui nagelneuer Felsen-Typ SD32W 320HP Planierraupe
Gegrü Ndet auf dem SD32, ist die SD32W Felsenplanierraupe besonders fü R Geschä Ft in den starken Arbeitsbedingungen mit Hardrock und gefrorener Masse bestimmt. Das SD32W wird mit einem hydraulischen Ansteuersystem mit hydraulischer Steuertechnologie und einer hoch entwickelten Zelle ausgerü Stet und stellt zuverlä Ssige Leistung und bequemes und flexibles Geschä Ft bereit. Es hat auch einen Felsentypen Spur und Schaufel und lä Sst das SD32W sich dem schweren notwendigen Zustand anpassen beim Arbeiten mit Hardrock und gefrorener Masse
Paratemers:
FELD | GERÄ T | SD32W |
---|---|---|
L× W× H (Trennmaschine nicht eingeschlossen) | mm | 6880× 4130× 2725 |
Betriebsgewicht (Trennmaschine nicht eingeschlossen) | t | 38 |
Motor | - | IMPORTIERTER MOTOR VON AMERIKA NTA855-C360S10 |
Nennenergie | kW/rpm | 235/2000 |
Abstufbarkeit | ° | 30 |
Blattartig | - | Gerade Neigungschaufel |
Schaufelbreite | mm | 4130× 1590 |
Dö Sende Kapazitä T | m3 | 10 |
Ma× Absinken unter Tage der Schaufel | mm | 560 |
Hö He der Schaufel anheben | mm | 1560 |
Trennmaschinetyp | - | Einzelne RipperThreeschaft Trennmaschine |
Zerreiß En von Tiefe der Trennmaschine | mm | Einzelne Trennmaschine 842 der Trennmaschine 1250Three-shank |
Anhebende Hö He der Trennmaschine | mm | Einzelne Trennmaschine 883 der Trennmaschine 955Three-shank |
Zahl der Trä Ger (jede Seite) | - | 2 |
Zahl der Spurrollen (jede Seite) | - | 7 |
Zahl der Spurschuhe (jede Seite) | - | 41 |
Breite des Spurschuhes | mm | 560 |
Spuranzeigeinstrument | mm | 2140 |
Bodenlä Nge und Bodendruck | mm/MPa | 3150-0.105 |
Abstand | mm | 228.6 |
Vorwä Rtsgeschwindigkeit | km/h | 0-3.6 |
0-6.6 | ||
0-11.5 | ||
Rü Ckgeschwindigkeit | km/h | 0-4.4 |
0-7.8 | ||
0-13.5 |









